
HMPK:n järjestämä neljäs 6 tunnin mopoendurance-kisa ajettiin Tattarisuon karting-
radalla enimmäkseen hienossa säässä (vartin mittainen sadekuuro toi lisäjännitystä
ja muutamat kilpailijat kävivätkin auringonottoasennossa nurmella kesken rankan ajon).
Osallistujamäärä oli kasvanut ilahduttavasti viime vuodesta, mutta yleisöä oli hieman
vähemmän. Harmi, sillä kilpailu tarjosi katsottavaa koko päiväksi ja lisäksi Tattiksella
oli tarjolla minimoponäytös, MP-rompetori, RC-autokisaa ja Helsinki-Alta -moporetken
lähtö. HMPK kiittää kaikkia, viralliset tulokset tässä
ja 2005 tulokset tässä
| Luokka I Sportit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijoitus | Team | Ajajat | Kerho | Nu- mero |
Kier- rokset |
Paras kierrosaika |
| 1 | Fixon Racing Team / Peugeot XP Street | Kari-Petteri Leinonen, Marko Reinikainen, Mikko Kyyhkynen | HelRC/HMK | 3 | 287 | 1:06.148 |
| 2 | Kukkilan Kuutiohurmurit / Derbi Bultaco Lobito | Juha-Pekka Anttolainen, Henrik Kokkonen, Jaakko Hellsten | SsMK | 6 | 286 | 1:09.339 |
| 3 | Team Moposport / MH Racing | Toni Laitiala, Saku Leinonen, Olli Väänänen | HelRC | 5 | 282 | 1:05.258 |
| 4 | Team Tulppa / Derbi Senda Extreme | Olli Suursalmi, Mikael Suoranta, Timo Paavilainen | GSD/HelRC | 7 | 273 | 1:10.936 |
| 5 | Scm Racing 1 / Derbi | Niko Saarinen, Toni Mäkinen, Ville Hernesniemi, Toni Väätäinen | VaMP | 21 | 271 | 1:09.513 |
| 6 | Team Motobike / Derbi | Petteri Suojala, Juha Anttila, Mikko Ryöppy | KMC | 15 | 255 | 1:15.940 |
| 7 | Team Motojet I / Derbi |   |   | 12 | 254 | 1:12.379 |
| 8 | Scm Racing 2 / Derbi Senda SM | Juuso Valtakari, Jani Laitinen, Jouni Aromaa | NoPy MJ/VaMP | 22 | 251 | 1:09.921 |
| 9 | Kopikkomäki Racing 1 / Tunturi Sport | Jari Lehtonen, Marko Holopainen, Ilpo Sutela | HamSMK | 4 | 242 | 1:15.253 |
| kesk. | Tiger Team / Tunturi Tiger Aqua | Auvo Kömi, Ilpo Rantaniitty, Petri Ranki | VaMP | 11 | 152 | 1:11.879 |
| kesk. | Team Motojet II / Derbi Senda DRD | Kai Enqvist, Jukka Lampinen, Jussi Jokinen | VMK/HelRC/MP-taito | 8 | 121 | 1:14.865 |
| kesk. | Team JAM Racing / Derbi GPR | Aki Huuhtanen, Jarkko Huuhtanen, Raimo Eklund, Olli Heikkilä | HelRC/KouvMK | 1 | - | - |
|   | ||||||
| Luokka II Pikkupyöräiset (14") | ||||||
| Sijoitus | Team | Ajajat | Kerho | Nu- mero |
Kier- rokset |
Paras kierrosaika |
| 1 | Kopikkomäki Racing 2 / Suzuki PV | Jorma Hyle, Jose Kiiski, Samu Mattila | HamSMK | 2 | 232 | 1:18.770 |
| 2 | Team Motobox / Masai | Kai Sahala, Samuli Sahala, Aulis Kyyhkynen, Elias Silvo | KarMK | 9 | 229 | 1:16.174 |
| 3 | Siuro City Racing / Suzuki PV | Mikael Koskinen, Marko Koskinen, Sami Ritala, Toni Ritala | VaMP | 10 | 223 | 1:19.092 |
| 4 | Team Vikkula /   |   | HMK | 25 | 191 | 1:17.727 |